구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 348,630 | 278,919 | 332,716 | 357,553 | 382,353 |
매출총이익 | 42,532 | 30,207 | 43,752 | 45,459 | 53,388 |
판매관리비 | 26,277 | 22,482 | 24,997 | 25,510 | 26,928 |
영업이익 | 16,255 | 7,725 | 18,754 | 19,949 | 26,460 |
기타영업외손익 | 4,572 | 429 | 337 | 455 | 365 |
금융손익 | 5,718 | 4,393 | 4,406 | 5,288 | 4,798 |
당기순이익 | 19,209 | 6,888 | 12,664 | 8,376 | 19,350 |
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 729,136 | 578,250 | 673,705 | 757,802 | 784,364 |
매출총이익 | 98,491 | 63,165 | 84,125 | 64,709 | 90,460 |
판매관리비 | 63,561 | 44,702 | 51,201 | 49,932 | 52,082 |
영업이익 | 34,930 | 18,463 | 32,924 | 14,777 | 38,378 |
기타영업외손익 | 3,727 | 1,060 | 1,984 | 1,657 | 1,629 |
지분법투자손익 | 1,105 | 1,147 | 1,276 | 2,224 | 938 |
금융손익 | 10,085 | 6,043 | 6,664 | 7,484 | 6,858 |
당기순이익 | 37,321 | 8,134 | 18,084 | 2,039 | 22,800 |
지배주주지분순이익 | 19,702 | 6,543 | 13,567 | 10,523 | 19,721 |
서울특별시 중구 다동길 46 | 대표전화: 02-316-7500 | 개인정보처리방침
Copyright(C) 2015 DONGKUK INDUSTRIES All rights Reserved.