구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 203,208 | 158,346 | 149,945 | 161,819 | 170,099 |
매출채권 | 93,658 | 66,789 | 61,173 | 65,027 | 79,130 |
재고자산 | 104,465 | 72,321 | 82,957 | 86,658 | 83,687 |
비유동자산 | 320,538 | 329,701 | 340,785 | 354,183 | 365,556 |
기타금융자산* | 6 | 6 | 269 | 269 | |
유형자산 | 131,764 | 145,012 | 155,994 | 168,514 | 177,506 |
자산 계 | 523,746 | 488,047 | 490,730 | 516,002 | 535,655 |
부채 | 121,261 | 97,115 | 101,166 | 131,808 | 153,676 |
유동부채 | 86,535 | 62,768 | 60,779 | 81,055 | 96,166 |
비유동부채 | 34,726 | 34,347 | 40,387 | 50,753 | 57,510 |
(차입금) | 36,893 | 20,097 | 23,110 | 43,406 | 54,604 |
자본 | 402,486 | 390,931 | 389,563 | 384,195 | 381,979 |
부채와 자본 계 | 523,746 | 488,047 | 490,730 | 516,002 | 535,655 |
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 461,386 | 379,777 | 376,552 | 363,994 | 404,347 |
매출채권 | 101,593 | 81,746 | 115,158 | 121,601 | 106,395 |
재고자산 | 236,413 | 127,122 | 165,711 | 161,967 | 156,179 |
비유동자산 | 347,753 | 361,926 | 376,360 | 417,601 | 422,680 |
기타금융자산* | 582 | 2,496 | 2,584 | 2,596 | |
유형자산 | 268,161 | 284,918 | 300,097 | 321,227 | 330,194 |
자산 계 | 809,139 | 741,703 | 752,913 | 781,595 | 827,027 |
부채 | 251,783 | 211,374 | 223,081 | 260,496 | 302,040 |
유동부채 | 210,024 | 168,076 | 170,872 | 190,867 | 223,106 |
비유동부채 | 41,760 | 43,298 | 52,209 | 69,629 | 78,934 |
(차입금) | 76,656 | 60,141 | 68,881 | 105,520 | 103,200 |
자본 | 557,356 | 530,330 | 529,832 | 521,100 | 524,987 |
지배기업소유주지분 | 396,086 | 384,013 | 382,628 | 375,893 | 370,007 |
부채와 자본 계 | 809,139 | 741,703 | 752,913 | 781,595 | 827,027 |
* 기타채권 포함