주가정보
동국산업 005160
기준일자 : 2026/06/28 16:25:19 [장마감]
현재가
2,155
전일대비
170▼
등락률
7.31%▼
시가
2,300
고가
2,325
저가
2,125
거래량
255,093
자본금(억원)
542
액면가 (원)
1,000
52주 최고가 (원)
4,125
상장주식수 (주)
54,244,482
시가총액 (억원)
1160
52주 최저가 (원)
2,125
일자별 주가
| 날짜 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/26 | 2,155 | ▼ 170 | ▼ 7.88% | 2,300 | 2,325 | 2,125 | 255,093 |
| 26/06/25 | 2,325 | ▼ 10 | ▼ 0.43% | 2,375 | 2,375 | 2,315 | 61,944 |
| 26/06/24 | 2,335 | - | - | 2,320 | 2,415 | 2,285 | 153,926 |
| 26/06/23 | 2,335 | ▼ 100 | ▼ 4.28% | 2,400 | 2,430 | 2,310 | 117,178 |
| 26/06/22 | 2,435 | ▼ 25 | ▼ 1.02% | 2,440 | 2,485 | 2,400 | 95,315 |
| 26/06/19 | 2,460 | ▼ 90 | ▼ 3.65% | 2,550 | 2,555 | 2,415 | 177,609 |
| 26/06/18 | 2,550 | ▼ 110 | ▼ 4.31% | 2,660 | 2,660 | 2,545 | 94,980 |
| 26/06/17 | 2,660 | ▼ 95 | ▼ 3.57% | 2,800 | 2,800 | 2,660 | 116,666 |
| 26/06/16 | 2,755 | ▲ 155 | ▲ 5.62% | 2,605 | 3,165 | 2,530 | 940,719 |
| 26/06/15 | 2,600 | ▲ 110 | ▲ 4.23% | 2,500 | 2,620 | 2,500 | 127,013 |











