주가정보
동국산업 005160
기준일자 : 2026/02/04 09:25:19 [장중]
현재가
2,785
전일대비
40▲
등락률
1.45%▲
시가
2,745
고가
2,820
저가
2,740
거래량
15,554
자본금(억원)
542
액면가 (원)
1,000
52주 최고가 (원)
4,655
상장주식수 (주)
54,244,482
시가총액 (억원)
1510
52주 최저가 (원)
2,450
일자별 주가
| 날짜 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/03 | 2,745 | ▲ 35 | ▲ 1.27% | 2,745 | 2,780 | 2,705 | 116,780 |
| 26/02/02 | 2,710 | ▼ 145 | ▼ 5.35% | 2,780 | 2,840 | 2,710 | 149,581 |
| 26/01/30 | 2,855 | ▼ 105 | ▼ 3.67% | 2,950 | 2,960 | 2,845 | 172,552 |
| 26/01/29 | 2,960 | ▲ 145 | ▲ 4.89% | 2,815 | 2,990 | 2,715 | 378,646 |
| 26/01/28 | 2,815 | ▲ 40 | ▲ 1.42% | 2,800 | 2,830 | 2,750 | 165,235 |
| 26/01/27 | 2,775 | ▼ 10 | ▼ 0.36% | 2,785 | 2,810 | 2,735 | 97,262 |
| 26/01/26 | 2,785 | ▲ 100 | ▲ 3.59% | 2,685 | 2,785 | 2,685 | 145,875 |
| 26/01/23 | 2,685 | ▲ 15 | ▲ 0.55% | 2,700 | 2,700 | 2,635 | 118,074 |
| 26/01/22 | 2,670 | ▲ 125 | ▲ 4.68% | 2,590 | 2,700 | 2,545 | 202,720 |
| 26/01/21 | 2,545 | ▼ 55 | ▼ 2.16% | 2,600 | 2,600 | 2,515 | 85,368 |











