주가정보
동국산업 005160
기준일자 : 2025/12/17 16:25:19 [장마감]
현재가
2,910
전일대비
30▲
등락률
1.04%▲
시가
2,915
고가
2,950
저가
2,870
거래량
72,541
자본금(억원)
542
액면가 (원)
1,000
52주 최고가 (원)
4,835
상장주식수 (주)
54,244,482
시가총액 (억원)
1570
52주 최저가 (원)
2,745
일자별 주가
| 날짜 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/16 | 2,880 | ▼ 75 | ▼ 2.6% | 2,955 | 2,955 | 2,875 | 67,085 |
| 25/12/15 | 2,955 | ▲ 15 | ▲ 0.5% | 2,940 | 2,995 | 2,900 | 70,833 |
| 25/12/12 | 2,940 | ▲ 50 | ▲ 1.7% | 2,900 | 2,970 | 2,900 | 52,806 |
| 25/12/11 | 2,890 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,910 | 2,910 | 2,870 | 39,151 |
| 25/12/10 | 2,885 | ▼ 35 | ▼ 1.21% | 2,930 | 2,935 | 2,880 | 43,220 |
| 25/12/09 | 2,920 | ▼ 20 | ▼ 0.68% | 2,940 | 2,950 | 2,900 | 49,815 |
| 25/12/08 | 2,940 | ▲ 30 | ▲ 1.02% | 2,940 | 2,960 | 2,910 | 66,684 |
| 25/12/05 | 2,910 | - | - | 2,910 | 2,925 | 2,885 | 19,321 |
| 25/12/04 | 2,910 | ▼ 10 | ▼ 0.34% | 2,920 | 2,960 | 2,885 | 29,620 |
| 25/12/03 | 2,920 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,915 | 2,955 | 2,890 | 50,144 |











