주가정보
동국산업 005160
기준일자 : 2025/11/02 15:25:19 [장마감]
현재가
2,990
전일대비
35▼
등락률
1.15%▼
시가
3,005
고가
3,050
저가
2,980
거래량
176,146
자본금(억원)
542
액면가 (원)
1,000
52주 최고가 (원)
6,970
상장주식수 (주)
54,244,482
시가총액 (억원)
1620
52주 최저가 (원)
2,895
일자별 주가
| 날짜 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/31 | 2,990 | ▼ 35 | ▼ 1.17% | 3,005 | 3,050 | 2,980 | 176,146 |
| 25/10/30 | 3,025 | ▼ 125 | ▼ 4.13% | 3,160 | 3,175 | 3,025 | 176,450 |
| 25/10/29 | 3,150 | ▼ 65 | ▼ 2.06% | 3,215 | 3,215 | 3,135 | 164,174 |
| 25/10/28 | 3,215 | ▼ 5 | ▼ 0.15% | 3,225 | 3,240 | 3,160 | 143,577 |
| 25/10/27 | 3,220 | ▼ 25 | ▼ 0.77% | 3,320 | 3,330 | 3,200 | 204,024 |
| 25/10/24 | 3,245 | ▲ 120 | ▲ 3.69% | 3,140 | 3,260 | 3,135 | 159,709 |
| 25/10/23 | 3,125 | ▼ 95 | ▼ 3.04% | 3,205 | 3,205 | 3,105 | 141,376 |
| 25/10/22 | 3,220 | ▲ 120 | ▲ 3.72% | 3,105 | 3,220 | 3,080 | 194,424 |
| 25/10/21 | 3,100 | ▼ 15 | ▼ 0.48% | 3,115 | 3,205 | 3,090 | 185,803 |
| 25/10/20 | 3,115 | ▼ 40 | ▼ 1.28% | 3,170 | 3,185 | 3,050 | 110,983 |











