주가정보
동국산업 005160
기준일자 : 2026/03/21 16:25:20 [장마감]
현재가
3,145
전일대비
170▲
등락률
5.71%▲
시가
3,000
고가
3,350
저가
2,985
거래량
992,211
자본금(억원)
542
액면가 (원)
1,000
52주 최고가 (원)
4,150
상장주식수 (주)
54,244,482
시가총액 (억원)
1700
52주 최저가 (원)
2,430
일자별 주가
| 날짜 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/20 | 3,145 | ▲ 170 | ▲ 5.4% | 3,000 | 3,350 | 2,985 | 992,211 |
| 26/03/19 | 2,975 | ▼ 35 | ▼ 1.17% | 2,980 | 3,010 | 2,920 | 85,550 |
| 26/03/18 | 3,010 | ▲ 50 | ▲ 1.66% | 3,000 | 3,015 | 2,925 | 111,174 |
| 26/03/17 | 2,960 | ▲ 125 | ▲ 4.22% | 2,935 | 3,010 | 2,865 | 217,762 |
| 26/03/16 | 2,835 | ▼ 10 | ▼ 0.35% | 2,855 | 2,880 | 2,810 | 48,367 |
| 26/03/13 | 2,845 | ▼ 55 | ▼ 1.93% | 2,880 | 2,920 | 2,825 | 67,383 |
| 26/03/12 | 2,900 | ▲ 75 | ▲ 2.58% | 2,805 | 2,960 | 2,805 | 100,520 |
| 26/03/11 | 2,825 | ▲ 90 | ▲ 3.18% | 2,735 | 2,870 | 2,735 | 104,181 |
| 26/03/10 | 2,735 | ▲ 75 | ▲ 2.74% | 2,715 | 2,735 | 2,675 | 67,884 |
| 26/03/09 | 2,660 | ▼ 160 | ▼ 6.01% | 2,800 | 2,800 | 2,595 | 154,203 |











