별도
단위 : 백만원
| 구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | |||||
| 매출총이익 | |||||
| 영업이익 | |||||
| 법인세비용차감전순이익 | |||||
| 당기순이익 |
연결
단위 : 백만원
| 구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | |||||
| 매출총이익 | |||||
| 영업이익 | |||||
| 법인세비용차감전순이익 | |||||
| 당기순이익 |
별도
단위 : 백만원
| 구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | |||||
| 매출총이익 | |||||
| 영업이익 | |||||
| 법인세비용차감전순이익 | |||||
| 당기순이익 |
연결
단위 : 백만원
| 구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | |||||
| 매출총이익 | |||||
| 영업이익 | |||||
| 법인세비용차감전순이익 | |||||
| 당기순이익 |