별도
단위 : 백만원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 569,439 | 525,037 | 523,746 | 488,047 | 490,730 |
유동자산 | 203,944 | 203,754 | 203,208 | 158,346 | 149,945 |
비유동자산 | 365,495 | 321,283 | 320,538 | 329,701 | 340,785 |
부채총계 | 155,614 | 113,476 | 121,261 | 97,115 | 101,166 |
유동부채 | 99,545 | 81,018 | 86,535 | 62,768 | 60,779 |
비유동부채 | 56,069 | 32,458 | 34,726 | 34,347 | 40,387 |
자본총계 | 413,825 | 411,561 | 402,486 | 390,931 | 389,563 |
연결
단위 : 백만원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 892,651 | 874,777 | 809,139 | 741,703 | 752,913 |
유동자산 | 409,196 | 409,370 | 461,386 | 379,777 | 376,552 |
비유동자산 | 483,455 | 465,407 | 347,753 | 361,926 | 376,360 |
부채 | 367,222 | 320,290 | 251,783 | 211,374 | 223,081 |
유동부채 | 301,477 | 282,582 | 210,024 | 168,076 | 170,872 |
비유동부채 | 65,745 | 37,708 | 41,760 | 43,298 | 52,209 |
자본총계 | 525,428 | 554,487 | 557,356 | 530,330 | 529,832 |
* 기타채권 포함