별도
단위 : 백만원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 658,502 | 569,439 | 525,037 | 523,746 | 488,047 |
유동자산 | 200,685 | 203,944 | 203,754 | 203,208 | 158,346 |
비유동자산 | 457,817 | 365,495 | 321,283 | 320,538 | 329,701 |
부채총계 | 243,626 | 155,614 | 113,476 | 121,261 | 97,115 |
유동부채 | 135,394 | 99,545 | 81,018 | 86,535 | 62,768 |
비유동부채 | 108,232 | 56,069 | 32,458 | 34,726 | 34,347 |
자본총계 | 414,877 | 413,825 | 411,561 | 402,486 | 390,931 |
연결
단위 : 백만원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 942,821 | 892,651 | 874,777 | 809,139 | 741,703 |
유동자산 | 426,794 | 409,196 | 409,370 | 461,386 | 379,777 |
비유동자산 | 516,027 | 483,455 | 465,407 | 347,753 | 361,926 |
부채 | 454,513 | 367,222 | 320,290 | 251,783 | 211,374 |
유동부채 | 346,437 | 301,477 | 282,582 | 210,024 | 168,076 |
비유동부채 | 108,076 | 65,745 | 37,708 | 41,760 | 43,298 |
자본총계 | 488,308 | 525,428 | 554,487 | 557,356 | 530,330 |
* 기타채권 포함