별도
단위 : 백만원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 523,746 | 488,047 | |||
유동자산 | 203,208 | 158,346 | |||
비유동자산 | 320,538 | 329,701 | |||
부채총계 | 121,261 | 97,115 | |||
유동부채 | 86,535 | 62,768 | |||
비유동부채 | 34,726 | 34,347 | |||
자본총계 | 402,486 | 390,931 |
연결
단위 : 백만원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 809,139 | 741,703 | |||
유동자산 | 461,386 | 379,777 | |||
비유동자산 | 347,753 | 361,926 | |||
부채 | 251,783 | 211,374 | |||
유동부채 | 210,024 | 168,076 | |||
비유동부채 | 41,760 | 43,298 | |||
자본총계 | 557,356 | 530,330 |
* 기타채권 포함