株式情報
東国産業 005160
基準日 : 2025/12/17 09:25:19
現在の価格
2,920
前日比
40▲
騰落日
1.38%▲
時価
2,915
高価
2,920
低価格
2,880
取引量
5,327
資本金(億ウォン)
542
額面価格(ウォン)
1,000
52週最高価格(ウォン)
4,835
上場株式数(株)
54,244,482
時価総額(億ウォン)
1580
52週最低価格(ウォン)
2,745
日付別株価
| 日付 | 株価 | 前日比 | 騰落日 | 時価 | 高価 | 低価格 | 取引量 (株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/16 | 2,880 | ▼ 75 | ▼ 2.6% | 2,955 | 2,955 | 2,875 | 67,085 |
| 25/12/15 | 2,955 | ▲ 15 | ▲ 0.5% | 2,940 | 2,995 | 2,900 | 70,833 |
| 25/12/12 | 2,940 | ▲ 50 | ▲ 1.7% | 2,900 | 2,970 | 2,900 | 52,806 |
| 25/12/11 | 2,890 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,910 | 2,910 | 2,870 | 39,151 |
| 25/12/10 | 2,885 | ▼ 35 | ▼ 1.21% | 2,930 | 2,935 | 2,880 | 43,220 |
| 25/12/09 | 2,920 | ▼ 20 | ▼ 0.68% | 2,940 | 2,950 | 2,900 | 49,815 |
| 25/12/08 | 2,940 | ▲ 30 | ▲ 1.02% | 2,940 | 2,960 | 2,910 | 66,684 |
| 25/12/05 | 2,910 | - | - | 2,910 | 2,925 | 2,885 | 19,321 |
| 25/12/04 | 2,910 | ▼ 10 | ▼ 0.34% | 2,920 | 2,960 | 2,885 | 29,620 |
| 25/12/03 | 2,920 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,915 | 2,955 | 2,890 | 50,144 |











