株式情報
東国産業 005160
基準日 : 2025/11/01 16:25:19
現在の価格
2,990
前日比
35▼
騰落日
1.15%▼
時価
3,005
高価
3,050
低価格
2,980
取引量
176,146
資本金(億ウォン)
542
額面価格(ウォン)
1,000
52週最高価格(ウォン)
6,970
上場株式数(株)
54,244,482
時価総額(億ウォン)
1620
52週最低価格(ウォン)
2,895
日付別株価
| 日付 | 株価 | 前日比 | 騰落日 | 時価 | 高価 | 低価格 | 取引量 (株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/31 | 2,990 | ▼ 35 | ▼ 1.17% | 3,005 | 3,050 | 2,980 | 176,146 |
| 25/10/30 | 3,025 | ▼ 125 | ▼ 4.13% | 3,160 | 3,175 | 3,025 | 176,450 |
| 25/10/29 | 3,150 | ▼ 65 | ▼ 2.06% | 3,215 | 3,215 | 3,135 | 164,174 |
| 25/10/28 | 3,215 | ▼ 5 | ▼ 0.15% | 3,225 | 3,240 | 3,160 | 143,577 |
| 25/10/27 | 3,220 | ▼ 25 | ▼ 0.77% | 3,320 | 3,330 | 3,200 | 204,024 |
| 25/10/24 | 3,245 | ▲ 120 | ▲ 3.69% | 3,140 | 3,260 | 3,135 | 159,709 |
| 25/10/23 | 3,125 | ▼ 95 | ▼ 3.04% | 3,205 | 3,205 | 3,105 | 141,376 |
| 25/10/22 | 3,220 | ▲ 120 | ▲ 3.72% | 3,105 | 3,220 | 3,080 | 194,424 |
| 25/10/21 | 3,100 | ▼ 15 | ▼ 0.48% | 3,115 | 3,205 | 3,090 | 185,803 |
| 25/10/20 | 3,115 | ▼ 40 | ▼ 1.28% | 3,170 | 3,185 | 3,050 | 110,983 |











