株式情報
東国産業 005160
基準日 : 2026/02/27 15:25:19
現在の価格
3,000
前日比
80▲
騰落日
2.73%▲
時価
2,915
高価
3,020
低価格
2,820
取引量
363,854
資本金(億ウォン)
542
額面価格(ウォン)
1,000
52週最高価格(ウォン)
4,560
上場株式数(株)
54,244,482
時価総額(億ウォン)
1620
52週最低価格(ウォン)
2,450
日付別株価
| 日付 | 株価 | 前日比 | 騰落日 | 時価 | 高価 | 低価格 | 取引量 (株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/26 | 2,920 | ▼ 80 | ▼ 2.73% | 3,000 | 3,025 | 2,850 | 370,544 |
| 26/02/25 | 3,000 | ▲ 70 | ▲ 2.33% | 2,945 | 3,020 | 2,920 | 298,970 |
| 26/02/24 | 2,930 | ▲ 20 | ▲ 0.68% | 2,910 | 2,930 | 2,880 | 133,299 |
| 26/02/23 | 2,910 | ▼ 10 | ▼ 0.34% | 2,935 | 2,950 | 2,860 | 125,499 |
| 26/02/20 | 2,920 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,915 | 2,935 | 2,855 | 102,970 |
| 26/02/19 | 2,915 | ▲ 65 | ▲ 2.22% | 2,830 | 2,920 | 2,800 | 141,919 |
| 26/02/13 | 2,850 | ▼ 50 | ▼ 1.75% | 2,900 | 2,900 | 2,815 | 57,937 |
| 26/02/12 | 2,900 | ▲ 35 | ▲ 1.2% | 2,865 | 2,925 | 2,850 | 119,640 |
| 26/02/11 | 2,865 | ▼ 5 | ▼ 0.17% | 2,850 | 2,870 | 2,805 | 136,661 |
| 26/02/10 | 2,870 | ▲ 50 | ▲ 1.74% | 2,830 | 2,870 | 2,800 | 61,092 |











