株式情報
東国産業 005160
基準日 : 2026/05/28 15:25:19
現在の価格
2,675
前日比
5▼
騰落日
0.18%▼
時価
2,680
高価
2,765
低価格
2,595
取引量
145,230
資本金(億ウォン)
542
額面価格(ウォン)
1,000
52週最高価格(ウォン)
4,125
上場株式数(株)
54,244,482
時価総額(億ウォン)
1450
52週最低価格(ウォン)
2,430
日付別株価
| 日付 | 株価 | 前日比 | 騰落日 | 時価 | 高価 | 低価格 | 取引量 (株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/27 | 2,680 | ▼ 145 | ▼ 5.41% | 2,825 | 2,875 | 2,650 | 202,466 |
| 26/05/26 | 2,825 | ▼ 55 | ▼ 1.94% | 2,965 | 2,965 | 2,805 | 188,527 |
| 26/05/22 | 2,880 | ▲ 65 | ▲ 2.25% | 2,840 | 2,935 | 2,840 | 84,998 |
| 26/05/21 | 2,815 | ▲ 30 | ▲ 1.06% | 2,820 | 2,930 | 2,805 | 111,618 |
| 26/05/20 | 2,785 | ▼ 130 | ▼ 4.66% | 2,915 | 2,945 | 2,765 | 139,327 |
| 26/05/19 | 2,915 | ▼ 60 | ▼ 2.05% | 2,975 | 3,010 | 2,875 | 164,640 |
| 26/05/18 | 2,975 | ▼ 125 | ▼ 4.2% | 3,100 | 3,100 | 2,950 | 130,370 |
| 26/05/15 | 3,100 | ▼ 75 | ▼ 2.41% | 3,175 | 3,220 | 3,100 | 147,916 |
| 26/05/14 | 3,175 | ▲ 25 | ▲ 0.78% | 3,135 | 3,230 | 3,105 | 192,446 |
| 26/05/13 | 3,150 | ▼ 100 | ▼ 3.17% | 3,250 | 3,285 | 3,120 | 195,102 |











