Separate
Unit: Million Won
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | |||||
| Current Assets | |||||
| Non-current Assets | |||||
| Total Liabilities | |||||
| Current Liabilities | |||||
| Non-current Liabilities | |||||
| Total Equity |
Consolidated
Unit: Million Won
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | |||||
| Current Assets | |||||
| Non-current Assets | |||||
| Liabilities | |||||
| Current Liabilities | |||||
| Non-current Liabilities | |||||
| Total Equity |











