Separate
Unit: Million Won
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 618,972 | 658,502 | 569,439 | 525,037 | 523,746 |
| Current Assets | 188,885 | 200,685 | 203,944 | 203,754 | 203,208 |
| Non-current Assets | 430,087 | 457,817 | 365,495 | 321,283 | 320,538 |
| Total Liabilities | 113,476 | 121,261 | |||
| Current Liabilities | 126,838 | 135,394 | 99,545 | 81,018 | 86,535 |
| Non-current Liabilities | 119,691 | 108,232 | 56,069 | 32,458 | 34,726 |
| Total Equity | 411,561 | 402,486 |
Consolidated
Unit: Million Won
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 872,020 | 942,821 | 892,651 | 874,777 | 809,139 |
| Current Assets | 358,527 | 426,794 | 409,196 | 409,370 | 461,386 |
| Non-current Assets | 513,493 | 516,027 | 483,455 | 465,407 | 347,753 |
| Liabilities | 320,290 | 251,783 | |||
| Current Liabilities | 281,144 | 346,437 | 301,477 | 282,582 | 210,024 |
| Non-current Liabilities | 119,834 | 108,076 | 65,745 | 37,708 | 41,760 |
| Total Equity | 554,487 | 557,356 |











