股票信息
东国产业 005160
基准日 : 2025/12/16 16:25:19 [已收盘]
当前价
2,880
当前价
75▼
涨跌率
2.53%▼
市价
2,955
最高价
2,955
最低价
2,875
成交量
66,911
资本金(亿韩元)
542
面值(韩元)
1,000
52周最高价(韩元)
4,950
上市股数(股)
54,244,482
市值总额(亿韩元)
1560
52周最低价(韩元)
2,745
每日股价
| 日期 | 股价 | 较前一日 | 涨跌率 | 市价 | 最高价 | 最低价 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/15 | 2,955 | ▲ 15 | ▲ 0.5% | 2,940 | 2,995 | 2,900 | 70,833 |
| 25/12/12 | 2,940 | ▲ 50 | ▲ 1.7% | 2,900 | 2,970 | 2,900 | 52,806 |
| 25/12/11 | 2,890 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,910 | 2,910 | 2,870 | 39,151 |
| 25/12/10 | 2,885 | ▼ 35 | ▼ 1.21% | 2,930 | 2,935 | 2,880 | 43,220 |
| 25/12/09 | 2,920 | ▼ 20 | ▼ 0.68% | 2,940 | 2,950 | 2,900 | 49,815 |
| 25/12/08 | 2,940 | ▲ 30 | ▲ 1.02% | 2,940 | 2,960 | 2,910 | 66,684 |
| 25/12/05 | 2,910 | - | - | 2,910 | 2,925 | 2,885 | 19,321 |
| 25/12/04 | 2,910 | ▼ 10 | ▼ 0.34% | 2,920 | 2,960 | 2,885 | 29,620 |
| 25/12/03 | 2,920 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,915 | 2,955 | 2,890 | 50,144 |
| 25/12/02 | 2,915 | ▼ 15 | ▼ 0.51% | 2,930 | 2,960 | 2,880 | 51,757 |











