单独
单位: 百万韩元
类别 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | |||||
销售总利润 | |||||
营业利润 | |||||
法人税税前净利润 | |||||
本期净利润 |
合并
单位: 百万韩元
类别 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | |||||
销售总利润 | |||||
营业利润 | |||||
法人税税前净利润 | |||||
本期净利润 |
单独
单位: 百万韩元
类别 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | |||||
销售总利润 | |||||
营业利润 | |||||
法人税税前净利润 | |||||
本期净利润 |
合并
单位: 百万韩元
类别 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | |||||
销售总利润 | |||||
营业利润 | |||||
法人税税前净利润 | |||||
本期净利润 |