单独
单位: 百万韩元
类别 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
资产总计 | |||||
流动资产 | |||||
非流动资产 | |||||
负债总计 | |||||
流动负债 | |||||
非流动负债 | |||||
资本总计 |
合并
单位: 百万韩元
类别 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
资产总计 | |||||
流动资产 | |||||
非流动资产 | |||||
负债 | |||||
流动负债 | |||||
非流动负债 | |||||
资本总计 |
单独
单位: 百万韩元
类别 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
资产总计 | |||||
流动资产 | |||||
非流动资产 | |||||
负债总计 | |||||
流动负债 | |||||
非流动负债 | |||||
资本总计 |
合并
单位: 百万韩元
类别 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
资产总计 | |||||
流动资产 | |||||
非流动资产 | |||||
负债 | |||||
流动负债 | |||||
非流动负债 | |||||
资本总计 |